jywq自动搅匀排污泵概述
jywq搅匀排污泵是在普通型排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生*的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,节约了运行成本,是具有明显的性和实用性的环保产品。
jywq搅匀排污泵使用条件
a、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
b、无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不超过½。
c、铸铁材质的使用范围为ph5~9。
d、1cr18ni9ti不锈钢材质可使用各种腐蚀性介质。
流量范围 (q) :12~1800m3/h 立方米/小时
扬程范围 (h) :7~60m 米
转速 (r/min) :450~2900r/min 转/分
jywq搅匀潜水泵主要用途
1、农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。
2、市政工程、建筑工地。
3、住宅区的污水排水站。
4、勘探、矿山、发电厂配套附机。
5、人防系统排水站、自来水厂的给水装置。
6、城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统。
7、工厂、商业严重污染废水的排放。
潜水排污泵技术选型
序号 | 型号 | 排出口径 | 额定流量 | 额定扬程 | 搅拌直径 | 转速 | 效率 | 自动耦合器 |
(mm) | (m3/h) | (mm) | (mm) | (r/min) | (%) | |||
1 | jywq50-12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 48 | cak-50 |
2 | jywq50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 62 | cak-50 |
3 | jywq50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 56 | cak-50 |
4 | jywq50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 51 | cak-50 |
5 | jywq50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 65 | cak-50 |
6 | jywq50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 56 | cak-50 |
7 | jywq50-20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 56 | cak-50 |
8 | jywq50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 56 | cak-50 |
9 | jywq50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 56 | cak-50 |
10 | jywq50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 62 | cak-50 |
11 | jywq50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 70 | cak-50 |
12 | jywq50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 52 | cak-50 |
13 | jywq50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 68 | cak-50 |
14 | jywq65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 150 | 1400 | 2900 | 65 | cak-65 |
15 | jywq65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 62 | cak-65 |
16 | jywq65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 60 | cak-65 |
17 | jywq80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 54 | cak-80 |
18 | jywq80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 54 | cak-80 |
19 | jywq80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 63 | cak-80 |
20 | jywq80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 76 | cak-80 |
21 | jywq80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 70 | cak-80 |
22 | jywq80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 70 | cak-80 |
23 | jywq80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 64 | cak-80 |
24 | jywq80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 70 | cak-80 |
25 | jywq80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 70 | cak-80 |
26 | jywq100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 62 | cak-100 |
27 | jywq100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 71 | cak-100 |
28 | jywq100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 71 | cak-100 |
29 | jywq100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 73 | cak-100 |
30 | jywq100-80-20-2000-7.5 | 100 | 70 | 20 | 2000 | 2900 | 71 | cak-100 |
31 | jywq100-50-35-2000-11 | 100 | 100 | 35 | 2000 | 2900 | 68 | cak-100 |
32 | jywq100-70-22-2000-7.5 | 100 | 80 | 22 | 2000 | 2900 | 70 | cak-100 |
33 | jywq100-100-22-2000-15 | 100 | 150 | 22 | 2000 | 1450 | 61 | cak-100 |
34 | jywq100-80-30-2000-15 | 100 | 210 | 30 | 2000 | 1450 | 67 | cak-100 |
35 | jywq150-150-10-2000-7.5 | 150 | 250 | 10 | 2000 | 1450 | 75 | cak-150 |
36 | jywq150-210-7-2500-7.5 | 150 | 150 | 7 | 2500 | 1450 | 78 | cak-150 |
37 | jywq150-250-6-2500-7.5 | 150 | 200 | 6 | 2500 | 1450 | 79 | cak-150 |
38 | jywq150-150-15-2500-11 | 150 | 65 | 15 | 2500 | 1450 | 79 | cak-150 |
39 | jywq150-200-10-2500-15 | 150 | 180 | 10 | 2500 | 1450 | 73 | cak-150 |
40 | jywq150-65-40-3200-18.5 | 150 | 150 | 40 | 3200 | 1450 | 58 | cak-150 |
41 | jywq150-180-22-2600-18.5 | 150 | 110 | 22 | 2600 | 1450 | 75 | cak-150 |
42 | jywq150-150-26-2600-18.5 | 150 | 300 | 26 | 2600 | 1450 | 72 | cak-150 |
43 | jywq150-110-30-2600-18.5 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 72 | cak-150 |
44 | jywq150-300-15-2600-22 | 150 | 100 | 15 | 2600 | 1450 | 76 | cak-150 |
45 | jywq150-130-30-2600-22 | 150 | 300 | 30 | 2600 | 1450 | 70 | cak-150 |
46 | jywq150-100-40-3000-30 | 150 | 250 | 40 | 3000 | 1450 | 64 | cak-150 |
47 | jywq200-300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 75 | cak-200 |
48 | jywq200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 72 | cak-200 |
49 | jywq200-300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | cak-200 |
50 | jywq200-250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 72 | cak-200 |
51 | jywq200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | cak-200 |
52 | jywq200-200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 73 | cak-200 |
53 | jywq200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 73 | cak-200 |
54 | jywq250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 78 | cak-250 |
55 | jywq250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 78 | cak-250 |
潜水搅匀排污泵特点
1、采用*的双流道无堵塞叶轮结构,提高污水污物的过流能力和排污能力。
2、自动搅拌装置,产生的搅拌力,将池内的沉淀物搅拌成悬浮物后吸入叶轮排出,达到清淤的作用。
3、隔板将底座一分为二,搅拌与进水互不影响。
4、机械密封为双端面机械密封,长期处于油室中,保证水泵安全可靠地运行。
5、副叶轮结构的流体动力密封、既有辅助密封作用,从而保护机械密封,又平衡轴向力,延长轴承的使用寿命。
6、泵接线腔内设有漏水检测探头,出现漏水时,探头发出信号,控制系统对泵实施保护。本公司可配全自动安全保护控制柜。
7、电机定子采用b级和f级绝缘,内设热保护器,当电机过载发热,保护器及时作出动作,对泵和电机实施的保护。
不锈钢搅匀排污泵优点
1、油室内设有油水探头,对泵实施保护。
2、搅匀排污泵结构紧凑,体积小、移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,减少工程造价。
3、机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐腐碳化钨,耐用,耐磨,可使泵安全连续运行8000小时以上。
4、设计合理,配套电机合理,效率高,节能*。1、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。
5、双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装、维修带来的方便,人可不必为此进入污水坑。
6、电机可采用水套式外循环冷却系统,保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。
7、浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。
8、搅匀排污泵可配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行保护,提高产品的安全可靠性。
9、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
10、利用泵自身出水压力,搅匀污水池内沉淀污泥,真正达到*排出污水池沉淀物的目的。
搅匀排污泵设计选用要点
1)、选用时应了解搅匀排污泵在正常使用条件下的平均*工作时间、机械密封寿命、轴承额定寿命、电机设计寿命、电机绝缘等级、电机应该能承受每小时起停次数等。
2)、搅匀排污泵应有漏电保护装置和过热或过载保护装置,有密封泄漏监控装置和可靠的接地装置。
3)、建筑物室外污水池可安装非密闭井盖,不设通气管。室内污水池(集水井)宜安装密闭井盖,设置通气管。密闭井盖材质有铸铝、灰口铸铁和球墨铸铁三种。
4)、必须选用严格按照标准iso 9906或国内现行有关标准制造生产,并经过综合性能测试认定合格的潜水排污泵品牌。
5)、根据用户需要提升排出的污(废)水水量、水质及污水池(集水井)设置位置,合理确定自动搅匀排污泵需要的流量和扬程,确定泵的规格
6)、根据污、废水特性,决定选用泵的种类,是否需要采用切割研磨,是选用漩涡式叶轮还是流道式叶轮,是单流道还是双流道(同样条件下,单流道比双流道的抗堵塞性能要好)。
7)、搅匀排污泵若用于抽升腐蚀性废水时,泵体应选用不锈钢等耐腐蚀材质。
8)、地下室潜水排污泵宜设双电源。
9)、当有多个品牌产品可供选择时,宜针对搅匀排污泵主要部件材质、加工精度、设备外观、过流部件*功能(大通道、防缠绕、抗堵塞等)及附加功能(长纤维切割撕裂自搅匀防止污物沉淀板结等)、供应商承诺*使用年限、尊龙凯时官方入口的售后服务、报价等诸方面进行综合比较,择优采用。
10)、搅匀排污泵成套件(控制柜、液位开关、自动耦合装置等)应由供应商统一供货;易损件宜随机提供备品;选购件(管路阀门、管道配件等)可与主体安装工程水暖器材统一采购,也可要求水泵供应商代购。
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 尊龙凯时官方入口的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵